Fg คาร์ไบด์ Burs ห้องปฏิบัติการทันตกรรมเหล็กทังสเตนความเร็วสูง ดอกสว่าน เสี้ยน เข็มบิตทันตกรรม
สถานที่กำเนิด | พีอาร์ไชน่า |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | S&D |
ได้รับการรับรอง | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | FG1~FG9 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 500 ชิ้น |
ราคา | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ | 5 ชิ้น/กล่อง |
เวลาการส่งมอบ | 3 ~ 25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/P, D/A |
สามารถในการผลิต | 50,000 ชิ้นต่อเดือน |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xชื่อ | FG เด็นทัลคาร์ไบด์ Bur | ชื่ออื่น | ดอกสว่านเหล็กทังสเตนความเร็วสูง |
---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กทังสเตนเกรดทางการแพทย์ | รูปร่างหัว | ลูกบอล |
ตัดศีรษะ: | ตัดธรรมดา | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 1.6มม |
ประเภทก้าน: | มาตรฐาน 314-FG | ความยาวรวม | 19มม |
แสงสูง | fg คาร์ไบด์ burs,คาร์ไบด์ bur fg,คาร์ไบด์ bur ห้องปฏิบัติการทันตกรรม |
FG ทันตกรรมคาร์ไบด์ Bur เข็มเจาะเหล็กทังสเตนความเร็วสูง Burr
คำสั่ง เลขที่ |
หมายเลข ISO: | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (1/10 มม.) |
ความยาวตัด (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
ประเภทก้าน | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน(มิลลิเมตร) | รูปร่างหัว | ตัดหัว |
ฟก.1/4 | 500.314.001.001.005 | 5 | 0.5 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
ฟก.1/2 | 500.314.001.001.006 | 6 | 0.6 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 1 | 500.314.001.001.008 | 8 | 0.8 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 2 | 500.314.001.001.010 | 10 | 1 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 3 | 500.314.001.001.012 | 12 | 1.2 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 4 | 500.314.001.001.014 | 14 | 1.4 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 5 | 500.314.001.001.016 | 16 | 1.6 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 6 | 500.314.001.001.018 | 18 | 1.8 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 7 | 500.314.001.001.021 | 21 | 2.1 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 8 | 500.314.001.001.023 | 23 | 2.3 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
เอฟจี 9 | 500.314.001.001.025 | 25 | 2.5 | 19 | มาตรฐาน 314-FG | 1.6 | ลูกบอล | ตัดธรรมดา |
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณยอมรับคำสั่งซื้อ OEM หรือไม่
ตอบ: ได้ เรายินดีที่จะรับคำสั่งซื้อ OEM และ ODM ผลิต FG Dental Carbide Bur พร้อมโลโก้แบรนด์และตัวเลขขนาดที่กำหนดเองตามข้อเท็จจริงคือ คำสั่งซื้อส่วนใหญ่ของเราเป็นคำสั่งซื้อ OEM เราภูมิใจในฐานะซัพพลายเออร์ของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายในอุตสาหกรรมทันตกรรม
ถาม: ฉันจะทดสอบคุณภาพได้อย่างไร
ตอบ: เรายินดีที่จะเสนอตัวอย่างฟรีให้กับลูกค้าที่จริงใจดังนั้น คุณสามารถทดสอบ FG Dental Carbide Bur ที่คุณต้องการ เพื่อเรียนรู้คุณภาพของเราที่จริงแล้วลูกค้าเกือบทั้งหมดของเราให้ความคิดเห็นที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพและบริการของเราตามการทดสอบเปรียบเทียบคุณภาพของเราเหนือกว่าและด้วยผลิตภัณฑ์ของเราพวกเขามีข้อร้องเรียนในอัตราที่ต่ำมาก
ถาม: เงื่อนไขและวิธีการชำระเงินของคุณคืออะไร
ตอบ: เรายอมรับการชำระเงิน 100% ก่อนจัดส่งเท่านั้นโดยปกติแล้วการโอนเงินผ่านธนาคาร T / T, Western Union, Moneygram ได้รับการยอมรับทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือด้วยการสั่งซื้อจำนวนมาก L/C, DP at sight ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน
ถาม: คุณจัดส่งสินค้าอย่างไร
ตอบ: เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งทางทะเล ทางอากาศ และทางไปรษณีย์ด่วนเราสามารถรับส่วนลดที่ดีจากตัวแทนจัดส่งตามความร่วมมือระยะยาวและปริมาณมากสำหรับคุณเราสามารถจัดส่งไปยังผู้จัดส่งของคุณหากคุณแต่งตั้งด้วยตัวเอง